Kasza Gryczana Kros 4*100 tor.
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię