Inka kawa z błonnikiem sloik 100g
Wielkość porcji | 5 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 49 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 43 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 294 kcal/100ml |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 61 kJ |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,6 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 2,4 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1229 kJ/100ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 14,7 kcal |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię