Inka kawa słoik z wapniem i witaminami 100g
Wielkość porcji | 5 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 71 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 325 kcal/100ml |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 68,8 kJ |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,6 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 3,5 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1376 kJ/100ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 16 kcal |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię