Inka kawa mleczna 3w1 200g
w 100 g | w porcji 20 g | % RWS* w porcji 20 g | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 2029 kJ/484 kcal | 406 kJ/97 kcal | 5% |
tłuszcz | 22 g | 4,3 g | 6% |
w tym kwasy nasycone | 20 g | 4,0 g | 20% |
węglowodany | 66 g | 13,1 g | 5% |
w tym cukry | 57 g | 11,4 g | 13% |
błonnik | 1,5 g | 0,3 g | - |
białko | 5,6 g | 1,1 g | 2% |
sól | 0,86 g | 0,2 g | 3% |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
200 g Inki mlecznej to ok. 10 porcji. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię