Inka kawa karmelowa 200g
| Wielkość porcji | 4 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 82 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 10 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 360 kcal/100ml |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 61 kJ |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 39 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 3,3 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1526 kJ/100ml |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 14 kcal |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

