Hit wanilia 220g
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 507 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 64 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2123 kJ/100g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,8 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 g |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

