Hit orzechowy 220g
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 506 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 63 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2116 kJ/100g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,64 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,9 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 31 g |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

