Hit kokosowe 220g
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 26 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 510 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 63 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2136 kJ/100g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,62 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,7 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 g |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

