Herbata zielnik polski rumianek /20tor./
Składniki
100% koszyczka rumianku
Wartości odżywcze
100 g | Dzienna porcja produktu (napar z 2 saszetek po 1,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 125 kJ (29 kcal) | 4 kJ (1 kcal) |
Węglowodany | 6,7 g | <0,5 g |
w tym cukry | 6,7 g | <0,5 g |
Białko | 0,7 g | <0,5 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Dzienna porcja produktu (napar z 2 saszetek po 1,5 g) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 125 | 4 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 29 | 1 | |
Węglowodany (g) | 6.7 | <0.5 | |
w tym cukry (g) | 6.7 | <0.5 | |
Białko (g) | 0.7 | <0.5 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię