Herbata zielnik polski pokrzywa /20tor/
Składniki
100% liści pokrzywy, Urticae folium
Wartości odżywcze
100 ml | Dzienna porcja produktu (napar z 3 torebek po 1,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2 kJ / 1 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | Dzienna porcja produktu (napar z 3 torebek po 1,5 g) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2 | 10 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 2 | |
Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
Białko (g) | 0 | 0 | |
Sól (g) | 0 | 0 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię