Herbata Herbapol og. malina z żurawiną /20tor/
Składniki
owoc maliny (44%)
kwiat hibiskusa
owoc żurawiny (10%)
owoc dzikiej róży
aromaty naturalne
Wartości odżywcze
| 100 ml | Napar z 1 saszetki (2,7 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kJ/1 kcal | 6 kJ/1 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | Napar z 1 saszetki (2,7 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 3 | 6 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 1 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

