Galaretka Malinowa Gellwe 75g
Składniki
cukier
żelatyna
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
barwnik: betanina
aromat
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przygotowaniu: w 100 g | w 1 porcji (ok. 143 g) | |
Wartość energetyczna | 214 kJ/50 kcal | 306 kJ/72 kcal 4%* |
Tłuszcz | 0 g | 0 g 0%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g 0%* |
Węglowodany | 10,8 g | 15,4 g 6%* |
w tym cukry | 10,6 g | 15,2 g 17%* |
Białko | 1,5 g | 2,2 g 4%* |
Sól | 0 g | 0 g 0%* |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Z jednego opakowania można przyrządzić 4 porcje galaretki po ok. 143 g. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię