Fix Spaghetti Bolognese 41g
Składniki
koncentrat pomidorowy* (37%), cukier, skrobia modyfikowana, sól, tłuszcz palmowy, pomidory* (3,4%), mąka pszenna, hydrolizowane białka roślinne, papryka (2,4%), cebula, oregano, natka pietruszki, czosnek (0,7%), bazylia, skrobia, pieprz, pasta pomidorowa* (0,4%), burak czerwony, aromaty, *z pomidorów uprawianych w sposób zrównoważony
Bez dodatku glutaminianu sodu.
Informacja o wartości odżywczej
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1386 kJ/329 kcal | 834 kJ/199 kcal | 2394 kJ/571 kcal | 29% |
Tłuszcz | 5,7 g | 9,1 g | 26 g | 37% |
w tym kwasy nasycone | 3,2 g | 2,5 g | 7,2 g | 36% |
Węglowodany | 59 g | 20 g | 57 g | 22% |
w tym cukry | 35 g | 1,5 g | 4,3 g | 5% |
Błonnik | 9,3 g | 1,7 g | 4,9 g | |
Białko | 7,9 g | 8,5 g | 24 g | 48% |
Sól | 9,9 g | 0,43 g | 1,2 g | 20% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 260 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).