Fasola Czerwona Kons. Dawtona 400g
Składniki
fasola czerwona (60%), woda, sól
Informacja o wartości odżywczej
w 100 g | w porcji 120 g (%RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 426 kJ / 101 kcal | 502 kJ / 120 kcal (6%) |
Tłuszcz | 0,6 g | 0,7 g (1%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 12 g | 14 g (5%) |
w tym cukry | 1,0 g | 1,2 g (1%) |
Błonnik | 7,7 g | 9,2 g - |
Białko | 8,1 g | 9,7 g (19%) |
Sól | 1,0 g | 1,2 g (20%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. | ||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię