Fasola Czarna Dawton 400g
Składniki
fasola czarna, woda, sól
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 120 g (%RWS*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 479 kJ / 114 kcal | 596 kJ / 137 kcal (7%) |
| Tłuszcz | 0,8 g | 1,0 g (1%) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 17 g | 20 g (8%) |
| w tym cukry | 0,8 g | 1,0 g (1%) |
| Błonnik | 6,9 g | 8,3 g - |
| Białko | 6,2 g | 7,4 g (15%) |
| Sól | 1,0 g | 1,2 g (20%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

