Dżem Dawtona Truskawka 280g
Składniki
truskawki
cukier
woda
substancja żelująca: pektyny
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
substancja zagęszczająca: guma guar
Sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 15 g (%RWS*) | |
| Wartość energetyczna | 584 kJ/ 138 kcal | 88 kJ/21 kcal (1%) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 34 g | 5,1 g (2%) |
| w tym cukry | 34 g | 5,1 g (6%) |
| Błonnik | 0,8 g | <0,5 g - |
| Białko | 0 g | 0 g (0%) |
| Sól | 0 g | 0 g (0%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera około 18 sugerowanych porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100 | w porcji 15 g | |
| Wartość energetyczna (kJ) | 584.00000 | 88.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 138.00000 | 21.00000 |
| Tłuszcz (g) | 0.00000 | 0.00000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00000 | 0.00000 |
| Węglowodany (g) | 34.00000 | 5.10000 |
| w tym cukry (g) | 34.00000 | 5.10000 |
| Błonnik (g) | 0.80000 | 0.50000 |
| Białko (g) | 0.00000 | 0.00000 |
| Sól (g) | 0.00000 | 0.00000 |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
15 g (1 łyżeczka)
| Wartość energetyczna | 88 kJ | 1.00% |
100 g produktu zawiera
| Wartość energetyczna | 584 kJ | 7.00% |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

