Danone Ale Pitny Truskawka-Poziomka 270g
Składniki
mleko (41%), serwatka odtworzona (z mleka), woda, cukier, skrobia modyfikowana, truskawki 0,6%, poziomki 0,5%, aromaty, koncentrat z czarnej marchwi, barwnik: ekstrakt z papryki, żywe kultury bakterii jogurtowych
Informacja o wartości odżywczej
w 100 g | w 1 porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 282 kJ/67 kcal | 564 kJ/133 kcal | 7 |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,7 g | 2 |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 |
Węglowodany | 13,1 g | 26,2 g | 10 |
w tym cukry | 11,7 g | 23,4 g | 26 |
Błonnik | 0,05 g | 0,09 g | - |
Białko | 1,7 g | 3,3 g | 7 |
Sól | 0,08 g | 0,14 g | 3 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu równej 200 g. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).