Danone Ale Pitny Truskawka-Banan 270g
Składniki
mleko 41%, serwatka odtworzona (z mleka), woda, cukier, truskawki 1,4%, skrobia modyfikowana, banany 0,35%, aromaty, koncentrat z czarnej marchwi, żywe kultury bakterii jogurtowych
Zawiera : Mleko
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g | w 1 porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Energia | 289 kJ/68 kcal | 578 kJ/136 kcal | 7 |
| Tłuszcz | 0,8 g | 1,7 g | 2 |
| w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 |
| Węglowodany | 13,5 g | 27,0 g | 10 |
| w tym cukry | 12,0 g | 24,0 g | 27 |
| Białko | 1,7 g | 3,3 g | 7 |
| Sól | 0,08 g | 0,17 g | 3 |
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
| Butelka zawiera około 1,5 sugerowanej porcji produktu równej 200 g. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

