Serek homogenizowany o smaku waniliowym
Składniki: twaróg odtłuszczony, śmietanka, woda, cukier trzcinowy 9,4 %, skrobia modyfikowana, naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami, koncentrat soku z cytryny, żelatyna.
Wartość odżywcza | w 100 g | w 140 g | |
Energia | 419 kJ / 99 kcal | 586 kJ / 139 kcal | |
Tłuszcz | 2,9 g | 4,1 g | |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 2,6 g | |
Węglowodany | 13,4 g | 18,7 g | |
w tym cukry | 12,1 g | 17,0 g | |
Błonnik | 0,06 g | 0,09 g | |
Białko | 4,9 g | 6,8 g | |
Sól | 0,08 g | 0,11 g | |
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.