Cukier Puder Kros folia 400g
| Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1697 kJ / 405 kcal | 20% |
| Tłuszcz | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 100 g | 38% |
| w tym cukry | 100 g | 111% |
| Błonnik | 0 g | |
| Białko | 0 g | 0% |
| Sól | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

