Chipsy 135g Ser z Cebulką
Składniki
ziemniaki, olej słonecznikowy (32%), sól, słodka serwatka w proszku (z mleka), cebula w proszku (1,1%), ser w proszku (z mleka) (0,4%), aromat naturalny, cukier, ekstrakt z drożdży, czosnek w proszku, pietruszka, barwnik: ekstrakt z papryki, kwas: kwas cytrynowy
Informacja o wartości odżywczej
produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* w porcji 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2187 kJ/525 kcal | 656 kJ/157 kcal | 8% |
Tłuszcz | 32 g | 9,6 g | 14% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 0,9 g | 5% |
Węglowodany | 50 g | 15 g | 6% |
w tym cukry | 1,9 g | 0,6 g | <1% |
Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,5 g | 0,45 g | 8% |
Opakowanie zawiera 4 - 5 porcji produktu. Porcja = 30 g | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).