Bułka Tarta 100% Kros 0.5kg
| Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1451 kJ / 347 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 1,9 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
| Węglowodany | 77,6 g | 30% |
| w tym cukry | 0,2 g | < 1% |
| Błonnik | 6,1 g | |
| Białko | 9,7 g | 19% |
| Sól | 1,3 g | 21% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

