Brokuł różyczki PROSTE HIST. 450g
ZIELONE BROKUŁY
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 120 kJ / 29 kcal | 181 kJ / 43 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,05 g | 0,08 g | <1% |
Węglowodany | 2,4 g | 3,6 g | 1% |
w tym cukry | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
Białko | 2,7 g | 4,1 g | 8% |
Sól | 0,02 g | 0,03 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.