Popcorn Maślany Felix 90g
Składniki
ziarno kukurydzy (79%), olej palmowy, sól, kocentrat masła 0,5% (zawiera mleko), aromat, barwnik: karoteny
Informacja o wartości odżywczej
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1769 kJ / | 531 kJ / | |
423 kcal | 127 kcal | 6% | |
Tłuszcz | 20 g | 6,0 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,7 g | 2,9 g | 15% |
Węglowodany | 49 g | 15 g | 6% |
w tym cukry | 1,1 g | 0,3 g | <1% |
Błonnik | 8,4 g | 2,5 g | - |
Białko | 8,2 g | 2,5 g | 5% |
Sól | 2,3 g | 0,69 g | 12% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).