Danie Kubek Makaron Carbonara 55g
Składniki
makaron (55%) (mąka pszenna semolina, białko jaja), skrobia, ser topiony (9,4%) (w tym: typu Blue, dojrzewający, crescenza); preparat serwatkowy (z mleka), śmietana (9,3%), tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, sól, boczek wędzony (1,9%) (boczek, sól), cukier, ekstrakt drożdżowy, mineralna sól potasowa, białka mleka, aromaty, szczypiorek, cebula, kurkuma
bez dodatku barwników
Informacja o wartości odżywczej
przygotowanego dania 100 g | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 420 kJ | 1008 kJ | |
Energia | 101 kcal | 242 kcal | 12% |
Tłuszcz | 4,2 g | 10 g | 14% |
w tym kwasy nasycone | 2,5 g | 6 g | 30% |
Węglowodany | 13 g | 31 g | 12% |
w tym cukry | 0,9 g | 2,2 g | 2% |
Błonnik | 0,5 g | 1,2 g | |
Białko | 2,8 g | 6,7 g | 13% |
Sól | 0,85 g | 2 g | 33% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji produktu - 240 g. |